Khu công nghiệp Phổ Phong, thuộc hai xã Phổ Phong và Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ có diện tích 143,7 ha, là một trong 115 khu công nghiệp tập trung của cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được ghi danh mục đầu tư trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010; được xác định như sau:
- Phía Đông giáp: Suối Khoai (suối Muôn) và đồi núi hiện hữu.
- Phía Tây giáp: Núi Tam Cọp.
- Phía Nam giáp: Phần đất của Công ty cổ phần 24/3.
- Phía Bắc giáp: Sông Ba Liên.
Tính chất
Là Khu công nghiệp tập trung qui mô vừa, trong đó dự kiến bố trí các ngành công nghiệp ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương như chế biến nông, lâm, thủy sản; các ngành công nghiệp nhẹ, ít gây ô nhiễm môi trường.
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | |
Địa điểm | Lô 16, đường 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh | |
Diện tích | Tổng diện tích | 157.38 |
Diện tích đất xưởng | 104.04 | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 2011 | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Công nghiệp chế biến thủy hải sản; công nghiệp chế biến nông, lâm sản; các ngành công nghiệp nhẹ ít gây ô nhiễm môi trường | |
Tỷ lệ lấp đầy | 5 | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Đà Nẵng: 70km | |
Hàng không | Sân bay Chu Lai: 35km, Sân bay quốc tế Đà Nẵng: 70km | |
Xe lửa | Ga Tam Kỳ: 6km | |
Cảng biển | Cảng Trường Hải: 25 km, cảng Kỳ Hà: 35km, cảng Dung Quất: 60km, cảng Tiên Sa Đà Nẵng :70 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 34m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 18.5&13.5 m, Number of lane:2lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 40MVA | |
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | 5.000m3/ngày đêm | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.500m3/ngày đêm |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 30-50 USD |
Thời hạn thuê | 2061 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.05 | |
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | 3 USD | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | yes |
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp